DIJLEDUNKERS

vooraan vlnr: Maarten Plessers en Stich achteraan vlnr: Tim, Klaas en Jesse
Team
| Teamlid | Wedstrijden | Win rate | Punten | Punten+ | Punten- |
|---|---|---|---|---|---|
| Tim De Bouw | 4 | 25% 50% 25% | 10.50 | 25.00 | 24.25 |
| Jesse De Crée | 4 | 25% 50% 25% | 6.25 | 25.00 | 24.25 |
| Toon Mariën | 2 | 50% 50% | 4.00 | 26.50 | 22.50 |
| Koen Decrock | 2 | 50% 50% | 3.50 | 26.50 | 22.50 |
| Maarten Plessers | 3 | 33% 67% | 2.00 | 27.00 | 24.33 |
| Klaas Van den Heede | 3 | 33% 67% | 1.33 | 27.00 | 24.33 |
| Erik Smeyers | 3 | 33% 33% 34% | 1.33 | 24.00 | 23.00 |
| Bart Seghers | 2 | 50% 50% | 1.00 | 22.50 | 21.00 |
| Steven Van der Stichelen | 3 | 33% 67% | 0.67 | 27.00 | 24.33 |
| Maarten Tytgat | 2 | 50% 50% | 0.00 | 26.50 | 22.50 |
| David Ukon | 1 | 100% | 0.00 | 26.00 | 18.00 |



