MATTEO CHIRIVI
| Seizoen | Team | Wedstrijden | Win rate | Punten | Punten+ | Punten- | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | Green Monsters | 2 | 50% | 10 | 29.00 | 30.00 | 1e Klasse | |
| Totaal | 2 | 50% | 10 | 29.00 | 30.00 |
| Seizoen | Team | Wedstrijden | Win rate | Punten | Punten+ | Punten- | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | Green Monsters | 2 | 50% | 10 | 29.00 | 30.00 | 1e Klasse | |
| Totaal | 2 | 50% | 10 | 29.00 | 30.00 |
