RUBEN DE PAEPE
| Seizoen | Team | Wedstrijden | Win rate | Punten | Punten+ | Punten- | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | BBC Tingus Pingus | 1 | 0% | 2 | 16.00 | 29.00 | 1e Klasse | |
| Totaal | 1 | 0% | 2 | 16.00 | 29.00 |
| Seizoen | Team | Wedstrijden | Win rate | Punten | Punten+ | Punten- | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | BBC Tingus Pingus | 1 | 0% | 2 | 16.00 | 29.00 | 1e Klasse | |
| Totaal | 1 | 0% | 2 | 16.00 | 29.00 |
