CÉDRIC VAN GORP
| Seizoen | Team | Wedstrijden | Win rate | Punten | Punten+ | Punten- | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | BC Forfait | 1 | 0% | 4.00 | 28.00 | 28.00 | 1e Klasse | |
| Totaal | 1 | 0% | 4.00 | 28.00 | 28.00 |
| Seizoen | Team | Wedstrijden | Win rate | Punten | Punten+ | Punten- | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | BC Forfait | 1 | 0% | 4.00 | 28.00 | 28.00 | 1e Klasse | |
| Totaal | 1 | 0% | 4.00 | 28.00 | 28.00 |
