PEPIJN DIERICKX
| Seizoen | Team | Wedstrijden | Win rate | Punten | Punten+ | Punten- | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | Dunkin Donkeys | 3 | 33% | 12.67 | 34.00 | 33.67 | 1e Klasse | |
| Totaal | 3 | 33% | 12.67 | 34.00 | 33.67 |
| Seizoen | Team | Wedstrijden | Win rate | Punten | Punten+ | Punten- | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | Dunkin Donkeys | 3 | 33% | 12.67 | 34.00 | 33.67 | 1e Klasse | |
| Totaal | 3 | 33% | 12.67 | 34.00 | 33.67 |
