KAI HOZÉE
| Seizoen | Team | Wedstrijden | Win rate | Punten | Punten+ | Punten- | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | Dunkin Donkeys | 2 | 0% | 3.00 | 30.50 | 36.00 | 1e Klasse | |
| Totaal | 2 | 0% | 3.00 | 30.50 | 36.00 |
| Seizoen | Team | Wedstrijden | Win rate | Punten | Punten+ | Punten- | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | Dunkin Donkeys | 2 | 0% | 3.00 | 30.50 | 36.00 | 1e Klasse | |
| Totaal | 2 | 0% | 3.00 | 30.50 | 36.00 |
