WOLF HOEBEKE
| Seizoen | Team | Wedstrijden | Win rate | Punten | Punten+ | Punten- | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | Dunkin Donkeys | 1 | 100% | 8 | 41.00 | 29.00 | 1e Klasse | |
| Totaal | 1 | 100% | 8 | 41.00 | 29.00 |
| Seizoen | Team | Wedstrijden | Win rate | Punten | Punten+ | Punten- | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | Dunkin Donkeys | 1 | 100% | 8 | 41.00 | 29.00 | 1e Klasse | |
| Totaal | 1 | 100% | 8 | 41.00 | 29.00 |
