JULES GODDAERT
| Seizoen | Team | Wedstrijden | Win rate | Punten | Punten+ | Punten- | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | BBC Tingus Pingus | 3 | 0% | 4.67 | 23.00 | 37.00 | 1e Klasse | |
| Totaal | 3 | 0% | 4.67 | 23.00 | 37.00 |
| Seizoen | Team | Wedstrijden | Win rate | Punten | Punten+ | Punten- | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | BBC Tingus Pingus | 3 | 0% | 4.67 | 23.00 | 37.00 | 1e Klasse | |
| Totaal | 3 | 0% | 4.67 | 23.00 | 37.00 |
